Dette et notations
Ratio d’endettement
Dette nette et obligations hybrides au 31 décembre 2024
La dette nette et obligations hybrides du groupe Arkema sont de 3 241 millions d’euros à fin décembre 2024.
| Millions d’euros | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2 541 | 2 230 | 1 666 | 477 | 1 210 | 1 631 |
| Obligations hybrides | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dette nette et obligations hybrides | 3 241 | 2 930 | 2 366 | 1 177 | 1 910 | 2 331 |
| EBITDA | 1 532 | 1 501 | 2 110 | 1 727 | 1 182 | 1 457 |
| Dette nette et obligations hybrides sur EBITDA | 2,12 | 1,95 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 1,6 |
| Millions d'euros | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 |
31 déc. 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1 631 | 1 006 | 1 056 | 1 482 |
| Capitaux propres | 5 324 | 5 028 | 4 474 | 4 249 |
| Taux d’endettement | 31 % | 20 % | 24 % | 35 % |
| Dette nette / EBITDA | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
Ressources de financement
Le groupe Arkema s’efforce de limiter son exposition au risque de liquidité en diversifiant et en allongeant la maturité moyenne de ses ressources de financement.
Notations
|
Agences de notation |
Notation long terme | Perspective | Date |
| Standard & Poor’s | BBB+ | Stable outlook | 21 juillet 2025 |
| Moody’s | Baa1 | Stable outlook | 13 novembre 2019 |
Documents publiés
Retrouvez l'ensemble des documents publiés relatifs aux émissions d'obligations, au programme EMTN ou encore aux augmentations de capital réservées aux salariés.