|
Grafted Orevac® Product Range
|
ADHESIVE RESINS FOR PACKAGING APPLICATIONS
PROCESS | Structure or Composition | Grades 
| Base | MFI | MP °C | Vicat T° |
| | | |  |  |  |
BLOWN FILM | PE / Adh. / PA PE / Adh. / EVOH / Adh. / PE PE / Adh. / EVOH / Adh. / PE | 18365 18302N 18360 | LLDPE LLDPE LLDPE | 2.5 1.5 2 | 120 123 120 | 90 84 87 |
BLOWN FILM | PP / Adh. / PA / PP / Adh. / EVOH PP / Adh. / EVOH | 18720 18722 | PP PP | 4.5 8 | 165 152 | 148 120 |
CAST FILM | PE / Adh. / PA PE / Adh. / EVOH / Adh. / PE PE / Adh. / EVOH / Adh. / PE PET / Adh. / EVOH or PE | 18365 18370 18380 18390 | LLDPE LLDPE LLDPE LLDPE | 2.5 2 4 5 | 120 119 120 15 | 90 83 83 52 |
CAST FILM | PP / Adh. / PA PP / Adh. / EVOH / Adh. / PP | 18720 18722 | PP PP | 4.5 5 | 165 152 | 148 123 |
COATING | Alu / Adh. / PP Alu / Adh. / PP | 18750 18751 | PP PP | 35 37 | 160 160 | 121 138 |
SHEET | PS / Adh. / EVOH / Adh. / PE PS / Adh. / EVOH / Adh. / PE PET / Adh. / PE or PET / Adh. / EVOH | 18910 18211 18390 | PE EVA LLDPE | 1.5 3.5 5 | 117 75 15 | 77 51 52 |
SHEET | PP / Adh. / EVOH / Adh. / PP PP / Adh. / EVOH | 18729 18720 | PP PP | 4.5 4.5 | 162 165 | 137 148 |
BLOW MOLDING | PE / Adh. / PA And PE / Adh. / EVOH / Adh. / PE | 18334 18365 18360 | LLDPE LLDPE LLDPE | 1 2.5 2 | 125 120 120 | 95 90 87 |
BLOW MOLDING | PP / Adh. / PA PP / Adh. / EVOH PP / Adh. / EVOH / Adh. / PP | 18760 18720 18729 | PP PP PP | 4 4.5 4.5 | 152 165 162 | 126 148 137 |
MFI at 190°C / 2.16kg for LLDPE, EVA, or EMA based products
MFI at 190°C / 2.16kg for PP based products
ADHESIVE RESINS AND COUPLING AGENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
APPLICATIONS | Structure or Composition | Grades 
| Base | MFI | MP °C | VICAT T° |
| | | | 
| 
| 
|
FLOORING HEATING TUBES | PE or PEX or PERT / Adh. / EVOH | 18365 S | LLDPE | 2.5 | 120 | 91 |
FLOORING HEATING TUBES | PP or PB / Adh. / EVOH PP / Adh. / Alu / Adh. / PP | 18760 18760 | PP PP | 3.8 3.5 | 152 152 | 126 126 |
COUPLING AGENT | PP / Glass fiber or PP / Natural Fiber PE / Natural fiber PE / Natural filler | CA 100 18307 18302 N | PP HDPE LLDPE | 10 2.5 1.2 | 161 135 120 | 146 126 90 |
FUEL TANK | HDPE / Glass fiber / Adh. / HDPE | 18334 | LLDPE | 1 | 125 | 95 |
PIPE COATING | Epoxy / Adh. / PE Epoxy / Adh. / PE Epoxy / Adh. / PE Epoxy / Adh. / PE | 18410 18410 P* 18350 18350 P* | HDPE HDPE LLDPE LLDPE | 3.2 3.2 3.8 3.8 | 126 126 126 126 | 110 110 107 107 |
PIPE COATING | Epoxy / Adh. / PP Epoxy / Adh. / PP Epoxy / Adh. / PP Epoxy / Adh. / PP | 18732 18732 P* 18760 18725 | PP PP PP PP | 8 8 3.8 14.5 | 134 134 152 126 | 120 120 126 97 |
PIPE COATING | Repairing and Joint : Epoxy / Adh. & Top Coating | 18345 RNP* | PE | 8 | 121 | 88 |
CABLE COMPOUND | PE, PP or EVA / AI (OH)3 PE, PP or EVA / AI (OH)3 or Mg (OH)2 | 18302 N CA 100 | LLDPE PP | 1.2 10 | 120 161 | 90 146 |
MFI at 190°C / 2.16kg for LLDPE, EVA, or EMA based products
MFI at 190°C / 2.16kg for PP based products, except for CA100 at 190°C / 325gr
*Orevac® grades supplied in powder form
Print and Save Orevac® Product Range