|
Grafted Orevac® - Technical Data Sheets
|
ADHESIVE RESINS AND COUPLING AGENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
Structure or Composition | Grades 
| Base | MFI | MP °C | VICAT T° |
| | | 
| 
| 
|
Impact modifer PA | IM300 | LLDPE | 0.97 | 109.5 | 40 |
HDPE / Glass fiber / Adh. / HDPE | 18334 | LLDPE | 1 | 125 | 95 |
PE, Glass fiber, EVA, Mineral fillers | OE808 | LLDPE | 1.1 | 124 | - |
PE, PP or EVA / AI (OH)3 or Mg (OH)2 | 18340 | LLDPE | 2.5 | 118 | 99 |
PE or PEX or PERT / Adh. / EVOH | 18365 S | LLDPE | 2.5 | 120 | 91 |
PE, Glass fiber, EVA, Mineral fillers | 18507 | HDPE | 3.3 | 128 | - |
Epoxy / Adh. / PE | 18410 | HDPE | 5 | 134 | 122 |
Epoxy / Adh. / PE | 18410 P* | HDPE | 5 | 134 | 122 |
Epoxy / Adh. / PP | 18732 | PP | 8 | 134 | 120 |
Repairing and joint: Epoxy / Adh. & Top coating | 18345 RNP* | PE | 8 | 121 | 88 |
PE, PP or EVA / AI (OH)3 or Mg (OH)2 | CA 100 | PP | 10 | 161 | 146 |
MFI at 190°C / 2.16kg for LLDPE, EVA, or EMA based products
MFI at 230°C / 2.16kg for PP based products, except for CA 100 at 190°C / 325gr
*Orevac® grades supplied in powder form
Print and Save Orevac® Product Range